| Монета | KGS | RUB | USD | 24 ч |
BTC Bitcoin |
7 106 509 |
6 801 138 |
81 264 |
-0,59% |
ETH Ethereum |
208 894 |
199 918 |
2 389 |
-1,40% |
USDT Tether |
87,45 |
83,69 |
1,00 |
0,00% |
USDC USD Coin |
87,55 |
83,79 |
1,00 |
-0,00% |
TON Toncoin |
139,92 |
133,91 |
1,60 |
-0,41% |
SOL Solana |
8 991 |
8 604 |
102,81 |
-1,81% |
LTC Litecoin |
5 112 |
4 893 |
58,46 |
-1,86% |
BNB BNB |
62 565 |
59 877 |
715,44 |
-1,07% |
TRX TRON |
29,17 |
27,92 |
0,334 |
-0,30% |
POL Polygon |
8,06 |
7,71 |
0,0922 |
-2,45% |
AVAX Avalanche |
848,61 |
812,15 |
9,70 |
-2,73% |
XRP XRP |
112,89 |
108,04 |
1,29 |
-1,14% |
DAI Dai |
87,43 |
83,67 |
1 |
-0,02% |
PYUSD PayPal USD |
87,45 |
83,69 |
1,00 |
-0,01% |
Курс USDT/KGS на рынке
Сравнение: НБКР, банки и обменные пункты, P2P-площадки.
| Источник | Покупка | Продажа |
| Swap KG | 89,97 | 86,77 |
| Binance P2P | 88,64 | 88,31 |
| Bybit P2P | 88,49 | 88,09 |
| OKX P2P | 88,73 | 88,03 |
Сколько сомов за 1 USDT. Покупка — сколько вы платите, продажа — сколько получаете. P2P — средняя цена лучших объявлений.
Криптообменники: USDT за сомы
Лучшие курсы обменников по данным BestChange — по способу оплаты.
Банковская карта
| Купить USDT | сом |
| LionChange | 91,70 |
| ECashExpert | 92,42 |
| GoldenWhale | 92,42 |
| Продать USDT | сом |
| Крипторуб | 87,35 |
| Ant | 87,30 |
| ECashExpert | 87,27 |
Элкарт
| Купить USDT | сом |
| ECashExpert | 92,51 |
| GoldenWhale | 95,11 |
| BitcoinBox | 95,20 |
| Продать USDT | сом |
| Ant | 87,30 |
| ECashExpert | 87,27 |
| ObmenMoney | 87,25 |
Наличные
| Купить USDT | сом |
| ChangeProject | 91,82 |
| GramBit | 91,91 |
| MultiKassa | 92,24 |
| Продать USDT | сом |
| GramBit | 84,83 |
| ChangeProject | 84,83 |
| MultiKassa | 84,71 |
Валюта к сому: НБКР и банки
| Валюта | НБКР | Банк покупает | Банк продаёт |
| USD | 87,45 |
87,55 РостМани |
87,80 АКБ "Толубай" |
| EUR | 98,3375 |
98,20 ЗАО "Коммерческий Банк КСБ" |
98,30 ОАО "Дос-Кредобанк" |
| RUB | 1,0449 |
1,02 ОАО "Оптима Банк" |
1,02 MCS |
| KZT | 0,1934 |
0,19 MCS |
0,20 MCS |
Все банки и обменные пункты (25)
| Банк / обменка | USD | EUR | RUB | KZT |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30 / 87,80 | 97,80 / 98,80 | 0,99 / 1,07 | 0,18 / 0,20 |
| MCS | 87,55 / 87,85 | 98,20 / 99,00 | 1,01 / 1,02 | 0,19 / 0,20 |
| ОАО МФК "Салым Финанс" | 87,40 / 87,80 | 97,60 / 98,60 | 0,92 / 1,05 | 0,17 / 0,20 |
| ЗАО "Банк Азии" | 87,40 / 87,80 | 97,70 / 98,70 | 1,02 / 1,07 | 0,18 / 0,20 |
| ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" | 87,40 / 87,80 | 98,00 / 99,00 | 0,99 / 1,06 | 0,17 / 0,20 |
| ЗАО "Банк Компаньон" | 87,30 / 87,80 | 97,70 / 98,70 | 1,02 / 1,06 | 0,17 / 0,21 |
| ОАО "Капитал Банк" | 87,30 / 87,80 | 97,80 / 98,80 | 1,02 / 1,07 | 0,17 / 0,20 |
| ОАО "Дос-Кредобанк" | 87,45 / 87,80 | 97,30 / 98,30 | 1,02 / 1,06 | 0,18 / 0,20 |
| ОАО "Оптима Банк" | 87,40 / 87,80 | 98,00 / 99,00 | 1,02 / 1,07 | 0,19 / 0,20 |
| ЗАО "ФИНКА Банк" | 87,45 / 87,80 | 98,00 / 99,00 | 0,98 / 1,07 | 0,18 / 0,21 |
| ЗАО "Коммерческий Банк КСБ" | 87,40 / 87,80 | 98,20 / 99,20 | 0,90 / 1,07 | 0,15 / 0,21 |
| ЗАО "KICB" | 87,45 / 87,80 | 97,90 / 98,90 | 0,95 / 1,06 | 0,18 / 0,20 |
| ОАО "Элдик Банк" | 87,30 / 87,80 | 98,10 / 99,10 | 1,01 / 1,06 | 0,18 / 0,20 |
| ОАО Банк "Бай-Tушум" | 87,30 / 87,80 | 97,70 / 98,70 | 1,00 / 1,05 | 0,17 / 0,21 |
| ОАО "МБанк" | 87,50 / 87,80 | 98,00 / 99,00 | 0,92 / 1,05 | 0,19 / 0,20 |
| ОАО "О!Банк" | 87,45 / 87,80 | 98,10 / 99,10 | 0,95 / 1,06 | 0,19 / 0,20 |
| ЗАО МФК "Элет-Капитал" | 87,35 / 87,80 | 97,70 / 98,70 | 0,92 / 1,06 | 0,18 / 0,20 |
| ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" | 87,40 / 87,80 | 98,00 / 99,00 | 0,90 / 1,06 | 0,17 / 0,20 |
| РостМани | 87,55 / 87,85 | 97,50 / 98,50 | 1,00 / 1,02 | 0,19 / 0,20 |
| ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" | 87,30 / 87,80 | 97,50 / 98,50 | 0,94 / 1,05 | 0,10 / 0,20 |
| ЗАО "ЭкоИсламикБанк" | 87,30 / 87,80 | — | 0,90 / 1,07 | 0,17 / 0,25 |
| ОАО "АБанк" | 87,35 / 87,80 | 97,90 / 98,90 | 1,01 / 1,06 | 0,18 / 0,20 |
| АКБ "Толубай" | 87,30 / 87,80 | 97,60 / 98,60 | 0,95 / 1,07 | 0,14 / 0,20 |
| ОАО "Кыргызкоммерцбанк" | 87,40 / 87,80 | 97,80 / 98,80 | 0,95 / 1,03 | 0,18 / 0,20 |
| ОАО "Алма Финанс Банк" | 87,40 / 87,80 | 97,80 / 98,80 | 0,98 / 1,06 | 0,18 / 0,20 |
Покупка / продажа, сом. Данные valuta.kg, обновляются в течение дня.
USDT → KGS · KGS → USDT · USDT → RUB