| Монета | KGS | RUB | USD | 24 ч |
BTC Bitcoin |
6 620 519 |
6 153 471 |
75 708 |
+0,31% |
ETH Ethereum |
195 420 |
181 634 |
2 235 |
+0,98% |
USDT Tether |
87,45 |
81,28 |
1,00 |
+0,02% |
USDC USD Coin |
87,54 |
81,36 |
1,00 |
+0,02% |
TON Toncoin |
139,92 |
130,05 |
1,60 |
-0,45% |
SOL Solana |
7 810 |
7 259 |
89,31 |
-1,03% |
LTC Litecoin |
4 529 |
4 209 |
51,79 |
-1,87% |
BNB BNB |
60 667 |
56 387 |
693,75 |
-0,21% |
TRX TRON |
27,97 |
25,99 |
0,32 |
+0,53% |
POL Polygon |
7,93 |
7,37 |
0,0907 |
-1,72% |
AVAX Avalanche |
716,63 |
666,08 |
8,20 |
-1,96% |
XRP XRP |
100,97 |
93,84 |
1,15 |
-2,20% |
DAI Dai |
87,43 |
81,27 |
1 |
-0,00% |
PYUSD PayPal USD |
87,44 |
81,27 |
1 |
+0,01% |
Курс USDT/KGS на рынке
Сравнение: НБКР, банки и обменные пункты, P2P-площадки.
| Источник | Покупка | Продажа |
| Swap KG | 89,93 | 86,85 |
| Binance P2P | 88,60 | 88,36 |
| Bybit P2P | 88,40 | 88,17 |
| OKX P2P | 88,69 | 87,90 |
Сколько сомов за 1 USDT. Покупка — сколько вы платите, продажа — сколько получаете. P2P — средняя цена лучших объявлений.
Криптообменники: USDT за сомы
Лучшие курсы обменников по данным BestChange — по способу оплаты.
Банковская карта
| Купить USDT | сом |
| 24Exchange | 91,71 |
| ECashExpert | 91,71 |
| LionChange | 91,71 |
| Продать USDT | сом |
| Payex24 | 87,59 |
| ECashExpert | 87,59 |
| GoldenWhale | 87,59 |
Элкарт
| Купить USDT | сом |
| ECashExpert | 92,27 |
| GoldenWhale | 97,13 |
| BitcoinBox | 97,14 |
| Продать USDT | сом |
| ECashExpert | 87,66 |
| Монеточка | 87,66 |
| Ant | 87,66 |
Наличные
| Купить USDT | сом |
| System | 91,84 |
| GramBit | 91,91 |
| ChangeProject | 92,08 |
| Продать USDT | сом |
| 001K | 84,85 |
| Clean-Exchange | 84,85 |
| Crypto-Dom | 84,84 |
Валюта к сому: НБКР и банки
| Валюта | НБКР | Банк покупает | Банк продаёт |
| USD | 87,4478 |
87,60 РостМани |
87,80 АКБ "Толубай" |
| EUR | 97,7492 |
98,00 ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" |
98,00 ЗАО "Банк Азии" |
| RUB | 1,0759 |
1,06 ОАО Банк "Бай-Tушум" |
1,03 MCS |
| KZT | 0,1956 |
0,20 РостМани |
0,20 MCS |
Все банки и обменные пункты (25)
| Банк / обменка | USD | EUR | RUB | KZT |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30 / 87,80 | 97,20 / 98,20 | 1,00 / 1,10 | 0,19 / 0,21 |
| MCS | 87,55 / 87,85 | 97,40 / 98,20 | 1,02 / 1,03 | 0,20 / 0,20 |
| АКБ "Толубай" | 87,30 / 87,80 | 97,50 / 98,50 | 0,98 / 1,11 | 0,14 / 0,20 |
| ЗАО "Банк Азии" | 87,40 / 87,80 | 97,00 / 98,00 | 1,00 / 1,09 | 0,18 / 0,20 |
| ОАО МФК "Салым Финанс" | 87,40 / 87,80 | 97,40 / 98,40 | 0,98 / 1,08 | 0,17 / 0,20 |
| ЗАО "Банк Компаньон" | 87,40 / 87,80 | 97,20 / 98,20 | 1,05 / 1,10 | 0,17 / 0,21 |
| ОАО "Дос-Кредобанк" | 87,45 / 87,80 | 97,00 / 98,00 | 1,05 / 1,09 | 0,18 / 0,20 |
| ОАО "Капитал Банк" | 87,30 / 87,80 | 97,00 / 98,00 | 1,05 / 1,09 | 0,17 / 0,20 |
| ОАО "Оптима Банк" | 87,40 / 87,80 | 97,40 / 98,40 | 1,05 / 1,09 | 0,19 / 0,20 |
| ЗАО "ФИНКА Банк" | 87,45 / 87,80 | 97,50 / 98,50 | 1,00 / 1,10 | 0,17 / 0,20 |
| ЗАО "Коммерческий Банк КСБ" | 87,40 / 87,80 | 97,45 / 98,45 | 0,97 / 1,10 | 0,15 / 0,21 |
| ОАО "О!Банк" | 87,45 / 87,80 | 97,50 / 98,50 | 0,97 / 1,09 | 0,19 / 0,20 |
| ОАО "Элдик Банк" | 87,30 / 87,80 | 97,40 / 98,40 | 1,01 / 1,07 | 0,18 / 0,20 |
| ОАО "Кыргызкоммерцбанк" | 87,40 / 87,80 | 97,40 / 98,40 | 1,00 / 1,07 | 0,18 / 0,20 |
| ЗАО "KICB" | 87,45 / 87,80 | 97,40 / 98,40 | 0,98 / 1,09 | 0,18 / 0,20 |
| ОАО Банк "Бай-Tушум" | 87,30 / 87,80 | 97,40 / 98,40 | 1,06 / 1,08 | 0,17 / 0,21 |
| ОАО "АБанк" | 87,35 / 87,80 | 97,50 / 98,50 | 1,01 / 1,09 | 0,18 / 0,20 |
| ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" | 87,40 / 87,80 | 97,50 / 98,50 | 1,00 / 1,10 | 0,17 / 0,20 |
| ЗАО МФК "Элет-Капитал" | 87,35 / 87,80 | 97,70 / 98,70 | 0,97 / 1,08 | 0,18 / 0,20 |
| РостМани | 87,60 / 87,85 | 97,00 / 98,00 | 1,01 / 1,03 | 0,20 / 0,20 |
| ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" | 87,30 / 87,80 | 97,70 / 98,70 | 1,00 / 1,08 | 0,10 / 0,20 |
| ОАО "Алма Финанс Банк" | 87,45 / 87,80 | 97,60 / 98,60 | 1,00 / 1,08 | 0,18 / 0,20 |
| ОАО "МБанк" | 87,50 / 87,80 | 97,80 / 98,80 | 1,00 / 1,07 | 0,19 / 0,20 |
| ЗАО "ЭкоИсламикБанк" | 87,40 / 87,80 | — | 1,01 / 1,09 | 0,17 / 0,25 |
| ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" | 87,40 / 87,80 | 98,00 / 99,00 | 1,01 / 1,09 | 0,17 / 0,20 |
Покупка / продажа, сом. Данные valuta.kg, обновляются в течение дня.
USDT → KGS · KGS → USDT · USDT → RUB