Комиссии и лимиты Swap KG
Все цифры берутся напрямую из настроек бота и обновляются автоматически.
Другие комиссии
- Перевод внутри Swap KG
- бесплатно
- Обмен монет (наценка к курсу)
- 0,5%
- Комиссия P2P
- 0,7%
- Минимальный вывод
- 1,00 $
- Лимиты «Обмена»
- мин. 10,00 $ · макс. 5 000 $
Вывод по сетям
| Монета | Сеть | Комиссия вывода | Мин. вывод | Подтверждений |
|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00005 BTC | 0,00005 | 2 |
| ETH | Ethereum · ERC20 | 0,001 ETH | 0,001 | 12 |
| ETH | Arbitrum One | 0,0002 ETH | 0,000419 | 30 |
| ETH | Optimism | 0,0002 ETH | 0,000419 | 30 |
| USDT | TRON · TRC20 | 2,00 USDT | 2,00 | 20 |
| USDT | BNB Chain · BEP20 | 0,5 USDT | 1,00 | 15 |
| USDT | Ethereum · ERC20 | 5,00 USDT | 5,00 | 12 |
| USDT | TON | 0,5 USDT | 1,00 | 1 |
| USDT | Polygon | 0,5 USDT | 1,00 | 50 |
| USDT | Avalanche C-Chain | 0,5 USDT | 1,00 | 12 |
| USDT | Optimism | 0,5 USDT | 1,00 | 30 |
| USDC | Ethereum · ERC20 | 5,00 USDC | 5,00 | 12 |
| USDC | BNB Chain · BEP20 | 0,5 USDC | 0,999 | 15 |
| USDC | TRON · TRC20 | 2,00 USDC | 2,00 | 20 |
| USDC | Polygon | 0,5 USDC | 0,999 | 50 |
| USDC | Arbitrum One | 0,5 USDC | 0,999 | 30 |
| USDC | Optimism | 0,5 USDC | 0,999 | 30 |
| USDC | Avalanche C-Chain | 0,5 USDC | 0,999 | 12 |
| TON | TON | 0,05 TON | 0,625 | 1 |
| LTC | Litecoin | 0,001 LTC | 0,0171 | 4 |
| BNB | BNB Chain · BEP20 | 0,0005 BNB | 0,0014 | 15 |
| TRX | TRON · TRC20 | 1,00 TRX | 3,00 | 20 |
| POL | Polygon | 0,1 POL | 10,85 | 50 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0,01 AVAX | 0,103 | 12 |
| XRP | XRP Ledger | 0,2 XRP | 0,775 | 1 |
| DAI | Ethereum · ERC20 | 5,00 DAI | 5,00 | 12 |
| PYUSD | Ethereum · ERC20 | 5,00 PYUSD | 5,00 | 12 |
| PYUSD | Arbitrum One | 0,5 PYUSD | 1,00 | 30 |
Всё это — в Telegram
Кошелёк, обмен за сомы, P2P и проверка продавцов в одном боте.